联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 钢市低迷 成都15%钢贸商选择撤离 | [2013/8/30] |
| · 沙钢9月上旬厂价续涨乏力 | [2013/8/30] |
| · 秋季基建投资需求支撑钢价继续反弹 | [2013/8/29] |
| · 钢铁复产情绪高煤钢焦上涨空间有限 | [2013/8/29] |
| · 钢铁企业中报“变形”记 | [2013/8/29] |
| · 金九倒计时,钢市旺季行情或可期 | [2013/8/29] |
| · 生意清淡 钢贸商街头摆地摊 | [2013/8/28] |
| · 热轧能否迎来“金九银十”? | [2013/8/28] |
| · 钢企直供求生存 钢贸商面临转型 | [2013/8/28] |
| · 钢材市场现供过于求 | [2013/8/28] |
| · “铁老大”再度发力 铁路用钢市场注入活力 | [2013/8/27] |
| · 宝钢股份董事长何文波:不排除未来海外上市可能性 | [2013/8/27] |
| · 金九前行情出现小逆转 钢贸商如何应对? | [2013/8/27] |
| · 叶檀:钢铁行业频频亏损 是谁在纵容过剩产能? | [2013/8/27] |
| · 86家钢企负债超3万亿 疯狂扩张走到穷途末路 | [2013/8/26] |
| · 需求未改善、出货有困难 国内钢市再度下行 | [2013/8/26] |
| · 钢贸商备战“金九”钢企库存锐减创半年新低 | [2013/8/26] |
| · 工信部将通过4个“一批”化解产能过剩 钢铁业是重点 | [2013/8/26] |
| · 折旧年限调整 山东钢铁上半年同比减亏8.05亿元 | [2013/8/23] |
| · 国内矿山:今年是好日子的最后一年 | [2013/8/23] |
| · 首钢股份上半年减亏两成 自认三季度亏损加剧 | [2013/8/23] |
| · 钢厂的复产情绪或再次为市场敲响警钟 | [2013/8/23] |
| · 钢铁业转型迫在眉睫:唐山四年削三成产能 | [2013/8/22] |
| · 钢材期现价格齐回调 后期仍有反弹空间 | [2013/8/22] |
| · 钢贸企业抢入货库存大增 | [2013/8/22] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||