联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 钢市:“金九”首周未见上行 需求偏淡成交受阻 | [2013/9/9] |
| · 美媒:中国建筑行业需求猛增 钢铁产业迎来复苏 | [2013/9/9] |
| · 今年钢铁业盈利水平或好于去年 | [2013/9/9] |
| · 钢材库存24周连降 | [2013/9/6] |
| · 宝钢股份上半年实现利润51.8亿元 | [2013/9/6] |
| · 钢厂调价谨慎 金九预期被浇冷水 | [2013/9/6] |
| · 钢市失意“金九”开门档 钢价一周弱行 | [2013/9/6] |
| · 行业景气度回升 钢铁股迎反弹 | [2013/9/5] |
| · 市场预期向好 钢材旺季涨势难止 | [2013/9/5] |
| · “金九”平淡开局 钢价大涨预期或落空 | [2013/9/5] |
| · 钢厂年内首次上调炼焦煤采购价 | [2013/9/5] |
| · 铁矿石价格涨幅超钢材 未来或继续追涨 | [2013/9/4] |
| · 钢铁行业面临痛苦的调整过程 | [2013/9/4] |
| · 微利时代 钢企全方位出手创收增利 | [2013/9/4] |
| · 多家钢企出厂价升势暂止 | [2013/9/4] |
| · 钢价小幅调整 沙钢平盘迎“金九” | [2013/9/3] |
| · 中国企业500强中天钢铁列163位 | [2013/9/3] |
| · 9月钢价会将再现倒V字形走势? | [2013/9/3] |
| · 九月初钢市平稳开盘 | [2013/9/3] |
| · 8月钢铁PMI升至53.4% 警惕产能释放加快 | [2013/9/2] |
| · 钢企非钢业务走上“快车道” | [2013/9/2] |
| · 钢铁PMI: 数据持续回暖 行业期待改革红利 | [2013/9/2] |
| · 沙钢9月上旬建材出厂价:平盘 | [2013/9/2] |
| · 淄博钢铁负债七亿 停产两年申请破产 | [2013/8/30] |
| · 太钢不锈中期净利3.33亿 同比降8.83% | [2013/8/30] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||