联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 西宁特钢定增失败 扭亏前景黯淡恐戴帽 | [2014/9/2] |
| · 钢铁产业链添新军 迁安正大260万吨钢管项目正式投产 | [2014/9/1] |
| · 湛江全力以赴确保钢铁项目早投产 | [2014/9/1] |
| · 新钢股份二季度扭亏为盈 中报同比减亏逾2亿元 | [2014/9/1] |
| · 半年报中看“冷暖”钢铁业上市公司业绩惨淡 | [2014/9/1] |
| · 钢贸商“赔本赚吆喝” 9月热轧存反噬风险 | [2014/9/1] |
| · 上海钢贸商融资现状:主动弃贷另辟蹊径求生 | [2014/8/28] |
| · 钢企业绩分化加剧 韶钢松山上半年巨亏7.36亿元 | [2014/8/28] |
| · 鞍钢股份总经理:城市因“钢铁”而不同 | [2014/8/28] |
| · 钢价跌至2900 增产产量八成变成库存 | [2014/8/28] |
| · 大宗商品弱势难改 BDI直线拉升近50% | [2014/8/28] |
| · 透视钢铁业“需求降、产量增”怪象 | [2014/8/26] |
| · 中国7月份钢材出口再次突破800万吨 | [2014/8/26] |
| · 首钢京唐钢铁厂如何从小沙岛建起大钢厂? | [2014/8/26] |
| · 钢贸不良贷款暴露剧情延续:21家银行一月内近300起诉讼 | [2014/8/26] |
| · 钢价继续震荡探底反弹乏力 | [2014/8/25] |
| · 钢铁行业进入“零”利润时期 | [2014/8/25] |
| · 钢企诚恐应对新环保法 500亿改造资金施压 | [2014/8/25] |
| · 钢铁电商业亟待形成风险可控的“闭环”体系 | [2014/8/25] |
| · 中钢协:8月上旬重点企业粗钢日产量181.99万吨 | [2014/8/22] |
| · 钢铁业过剩之下有哪些的商机? | [2014/8/22] |
| · 建材价格弱势下跌 贸易商心态悲观 | [2014/8/22] |
| · “史上最严”环保法临近实施 钢企压力空前 | [2014/8/22] |
| · 钢市调整底部会否持续到9月份? | [2014/8/21] |
| · 钢市供强需弱格局延续 上游市场或有转机 | [2014/8/21] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||