联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 近七成中小企业生存严重困难 | [2011/8/31] |
| · 螺纹主力弱势整理 市场谋求突变 | [2011/8/31] |
| · 印度或再上调铁矿石出口税率 矿价易涨难跌 | [2011/8/31] |
| · 武钢首入汽车零部件深加工领域 | [2011/8/31] |
| · 矿价增速超钢价 钢厂利润再受压 | [2011/8/31] |
| · 印度或上调矿石出口税 矿价易涨难跌 | [2011/8/31] |
| · 期钢短多持有 关注4800元回踩支撑 | [2011/8/31] |
| · 多空争锋: 钢材 上下两难局面将持续 | [2011/8/30] |
| · 多机构预测8月CPI回调至6%-6.2% | [2011/8/30] |
| · 货币市场利率昨日大幅度跳升 | [2011/8/30] |
| · “十一五”主要污染物减排任务全面完成 | [2011/8/30] |
| · 车市“半年报”近七成车企销量未过半 | [2011/8/29] |
| · 中国铁矿石供应或进入转折期 | [2011/8/29] |
| · 中国钢材网早评:期钢调整为主 关注4800支撑 | [2011/8/29] |
| · 大行纷纷下调全球经济增长预期 | [2011/8/29] |
| · 广西重点区域将禁止新建钢铁项目 | [2011/8/29] |
| · 诚 聘 | [2011/8/26] |
| · 必和必拓:中国铁矿石需求增速将放缓 | [2011/8/26] |
| · 三大矿山上半年利润为我国钢铁业四倍 | [2011/8/26] |
| · 豫粤经贸合作交流见面会在郑举行 郭庚茂出席并讲话 | [2011/8/26] |
| · 全球聚焦:伯南克能否释放QE3? | [2011/8/26] |
| · 21家钢铁公司销售额增27% 鞍钢马钢拖累行业净利下滑16% | [2011/8/25] |
| · 必和必拓半年利润8倍于宝钢 | [2011/8/25] |
| · 基本面坚挺螺纹钢易涨难跌 | [2011/8/25] |
| · 二三线城市房价上涨“涛声依旧” | [2011/8/25] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||