联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 从大企业融资优势看小企业融资成本 | [2011/9/9] |
| · 铁矿石价格逆市创新高 | [2011/9/8] |
| · 中部最大重型钢构厂落户武汉 | [2011/9/8] |
| · 十二五节能减排综合性工作方案公布 | [2011/9/8] |
| · 首钢拟建旅游度假和板材生产基地 | [2011/9/8] |
| · 四季度经济景气或稳中有升 | [2011/9/7] |
| · 下调存准率呼声渐起 | [2011/9/7] |
| · 淡水河谷拟向中国出售铁矿石运输船队 | [2011/9/7] |
| · 铁道部融资成本不断攀升 | [2011/9/7] |
| · 工信部欲建保障协调机制“护航”钢企 | [2011/9/6] |
| · 宝钢:铁矿石价格将出现回落 | [2011/9/6] |
| · 钢市连续4周采购量环比回落 | [2011/9/6] |
| · 上半年钢铁产量远超预期 | [2011/9/6] |
| · 终端需求在传统消费旺季难见明显好转 | [2011/9/5] |
| · 南方五省区电力短缺形势加剧 | [2011/9/5] |
| · 中国钢企组团入股巴西最大铌矿 | [2011/9/5] |
| · 国内钢价继续震荡 | [2011/9/5] |
| · 两大股东加强合作 助华菱钢铁扭亏 | [2011/9/2] |
| · 汇丰:中国经济不会硬着陆 | [2011/9/2] |
| · 新兴国家货币政策转宽松? | [2011/9/2] |
| · 8月PMI50.9% 结束4个月连跌 | [2011/9/2] |
| · 海南钢材销售商签名自律 拒售瘦身钢筋 | [2011/9/1] |
| · 钢企因铁矿石涨价多付1190亿 | [2011/9/1] |
| · 中国钢企沦为矿商“挣钱工具” | [2011/9/1] |
| · 宝钢料明年业绩有很好增长 | [2011/9/1] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||