联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 工信部酝酿铁腕整顿钢铁行业乱象 | [2013/4/18] |
| · 18日钢市早报:商家持续悲观,钢价或延续弱势 | [2013/4/18] |
| · 钢贸商 VS 钢厂:共同进退的“鱼水”关系 | [2013/4/18] |
| · 3月同比降幅一成多 后期钢价或波动运行 | [2013/4/17] |
| · 日本就不锈钢无缝钢管反倾销案申请成立专家组 | [2013/4/17] |
| · 放贷钢贸首吃螃蟹 民生银行深陷泥淖融券被抢光 | [2013/4/17] |
| · 17日钢市早报:市场弱势难改,钢价或持续下调 | [2013/4/17] |
| · 宝钢五月不涨价对后期钢市有何影响? | [2013/4/16] |
| · 李新创:严格环保标准将成化解钢铁产能过剩有效手段 | [2013/4/16] |
| · 16日钢市早报:金融市场受挫,钢价或开始下跌 | [2013/4/16] |
| · 长三角钢贸业自救无望 临近崩盘 | [2013/4/16] |
| · 宝钢“暗降”5月出厂价 | [2013/4/15] |
| · 首钢股份2012年亏3.57亿 | [2013/4/15] |
| · 17家上市钢企共计亏损75.2亿元 | [2013/4/15] |
| · 华菱钢铁陷入整合魔咒 | [2013/4/15] |
| · 钢市延续疲势 中下旬考验供需释放节奏 | [2013/4/12] |
| · 钢价4月底5月初或现转机 | [2013/4/12] |
| · 回归市场 沙钢小涨宝钢暗降 | [2013/4/12] |
| · 国内钢铁业陷“越限越产”怪圈 | [2013/4/12] |
| · 宝钢拟12.5亿美元入股俄车钢矿业部门 | [2013/4/11] |
| · 11日钢市早报:商家降价意愿不高,钢价或暂时维稳 | [2013/4/11] |
| · 钢价走势与需求关系正在转变 | [2013/4/11] |
| · H7N9高危人群:病前一周接触过禽类者 | [2013/4/11] |
| · 钢企面临“史上少有的行业性亏损” | [2013/4/10] |
| · 转嫁压力给经销商 钢铁行业一季度盈利或回升 | [2013/4/10] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||