联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 钢铁行业资金链风险仍在加剧 | [2014/1/20] |
| · 节前钢市交投清淡 部分商户提前放假离市 | [2014/1/20] |
| · 中钢协:元月上旬重点企业粗钢产量回升 | [2014/1/20] |
| · 河钢集团、宝钢集团、安钢集团年底集中换帅 | [2014/1/17] |
| · 市场化改革:钢铁产业脱困之关键 | [2014/1/17] |
| · 冬储消失 或刺激明春钢价反弹 | [2014/1/17] |
| · 2014年钢市行情向好 | [2014/1/17] |
| · 钢厂减产助钢价企稳 中长期仍看淡 | [2014/1/16] |
| · 钢铁电商机遇与挑战并存 | [2014/1/16] |
| · 河钢计价调整削弱中间商利润 | [2014/1/16] |
| · 未来钢企亏损面或将继续扩大 | [2014/1/16] |
| · 宝钢上调2月份出厂价 其他钢企难跟涨 | [2014/1/15] |
| · 钢企亏损进一步放大 | [2014/1/15] |
| · 新增产能骤减 钢铁业有望良性发展 | [2014/1/15] |
| · 中小钢铁企业洗牌或将进入加速阶段 | [2014/1/15] |
| · 钢贸生死博弈后能否迎来“和谐”时代? | [2014/1/14] |
| · 2014年下游行业对钢材需求略有增加 | [2014/1/14] |
| · 厂商共同转变经营模式适应市场变化 | [2014/1/14] |
| · 2014年钢铁行业仍将微利运行 | [2014/1/14] |
| · 2014年,钢铁行业的挑战和机遇 | [2014/1/14] |
| · 方大特钢调折旧增利4800万 | [2014/1/13] |
| · 两钢厂被踢出“白名单” | [2014/1/13] |
| · 墨西哥对我国无缝钢管采取最终反倾销措施 | [2014/1/13] |
| · 重庆钢铁股东重钢集团质押2亿股 | [2014/1/13] |
| · 冬储不给力 钢市遭遇寒冬 | [2014/1/9] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||