联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 统计局:4月铁矿石产量达1.224亿吨 同比增加12.3% | [2014/5/23] |
| · 重点钢企45%亏损 | [2014/5/23] |
| · 【钢贸危机】银行抽贷1400亿 钢厂不敢停产 | [2014/5/23] |
| · 铁矿石进一步上涨受抑 | [2014/5/22] |
| · 中国铁矿石贸易融资跨出国门 | [2014/5/22] |
| · 重点钢企45%亏损 | [2014/5/20] |
| · 钢铁业年内淘汰落后产能2700万吨 | [2014/5/20] |
| · 【钢贸危机】银行抽贷1400亿 钢厂不敢停产 | [2014/5/20] |
| · 宝钢董事长:钢材售价两年滑落超千元 | [2014/5/20] |
| · 钢铁“抄底”尚需两三年 | [2014/5/19] |
| · 钢铁业兼并重组调整期临近 | [2014/5/19] |
| · 钢铁供强需弱格局如故 粗钢产量仍在高位 | [2014/5/19] |
| · 统计局:4月铁矿石产量达1.224亿吨 同比增加12.3% | [2014/5/19] |
| · 钢市积“弱”难返 钢价震荡下行 | [2014/5/16] |
| · 塔塔钢铁预测印度钢铁消费量达7500万吨 | [2014/5/16] |
| · 日均粗钢产量再创新高 期螺创历史新低 | [2014/5/16] |
| · 钢市风险催生现货交易新方式 | [2014/5/16] |
| · 日本钢铁进口同比增加10.1% | [2014/5/14] |
| · 寒冬来袭民营钢企承压前行 | [2014/5/14] |
| · 全球第二大钢铁生产商2014/15财年拟产粗钢4600万吨 | [2014/5/14] |
| · 商务部:上周钢价下降0.2% | [2014/5/14] |
| · 宝钢连续两月大幅下调钢价 业内:雪上加霜 | [2014/5/13] |
| · 高盛预测铁矿石价格将大幅走软 | [2014/5/13] |
| · 江苏银行业不良贷款步调一致 “上海圈”陷入钢贸泥潭 | [2014/5/13] |
| · 钢贸商不转型就无春天 | [2014/5/13] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||