联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 百亿贷款助湘企走出去 | [2014/6/17] |
| · 钢材库存下降,钢价何以不涨? | [2014/6/16] |
| · 国内钢市供需两不旺 | [2014/6/16] |
| · 西王集团:“钢中之王”破局山东钢铁业 | [2014/6/16] |
| · 钢铁企业获益“走出去” | [2014/6/16] |
| · 民营钢企或已经失宠 | [2014/6/12] |
| · 钢铁业困难与机遇并存 | [2014/6/12] |
| · 青岛港“融资骗贷”只是冰山一角? | [2014/6/12] |
| · 房地产业预期不佳 建筑钢材短期或难“抬头” | [2014/6/12] |
| · 钢厂下调价格 市场承压走货 | [2014/6/12] |
| · 钢市热点:青岛港现“钢贸融资骗贷翻版” | [2014/6/10] |
| · 钢企产量受控库存下降 后期钢价或震荡偏强 | [2014/6/10] |
| · 后期钢材市场尚难有太大起色 | [2014/6/10] |
| · 钢材出口创历史新高 力助钢价加速见底 | [2014/6/10] |
| · 资金压力成6月钢市最大考量 | [2014/6/9] |
| · 钢价盘整待爆发 | [2014/6/9] |
| · 南钢梅钢赫然在搬迁列 | [2014/6/9] |
| · 银行收紧钢贷vs钢贸商反告违规 谁是最终胜者? | [2014/6/5] |
| · 【钢贸危机】银行催债钢贸商竞相让步 | [2014/6/5] |
| · 商务部:上周钢价上涨0.1% | [2014/6/5] |
| · 成本不“挺” 钢材价格何以为“升” | [2014/6/5] |
| · 多空博弈加剧 建材出厂价维稳观望 | [2014/6/4] |
| · 钢铁业产能过剩 企业自叹苦经称没优势 | [2014/6/4] |
| · 钢价筑底时期或已来临 | [2014/6/4] |
| · 造船业温和复苏 对钢材需求“有变” | [2014/6/4] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||