联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 温家宝:坚定不移搞好房地产调控 | [2011/10/31] |
| · 10月CPI预计涨幅5.5% | [2011/10/31] |
| · 矿石何时止跌或决定钢价下跌位置 | [2011/10/31] |
| · 三个月钢价累计下跌逾15% | [2011/10/31] |
| · A股缩量上涨 观望情绪转浓 | [2011/10/28] |
| · 淡水河谷两年来利润首次下滑 | [2011/10/28] |
| · 预期落空 贸易商竞相割肉甩货 | [2011/10/28] |
| · 钢价仍有深度下跌可能 | [2011/10/28] |
| · 中国钢材网早评:空头氛围较浓 期钢低位震荡 | [2011/10/26] |
| · 需求不振 焦炭反弹乏力 | [2011/10/26] |
| · 钢价超跌反弹 成本需求压力仍在 | [2011/10/26] |
| · 资金紧张需求不振 钢价难言触底 | [2011/10/26] |
| · “十二五”我国焦炭企业将加快兼并整合 | [2011/10/25] |
| · 河南前三季度经济总量再破2万亿 | [2011/10/25] |
| · 河南济源钢铁10月25日钢厂调价信息 | [2011/10/25] |
| · 周小川再提“藏汇于民” | [2011/10/25] |
| · 螺纹钢半月内每吨价跌四五百元 | [2011/10/24] |
| · 10月24日螺纹钢、线材周报 | [2011/10/24] |
| · 河北钢铁:让钢铁业闲置资产变创效资产 | [2011/10/24] |
| · 建筑用钢需求萎缩 钢贸商亏本出货 | [2011/10/24] |
| · 钢铁生产出现回调苗头 | [2011/10/21] |
| · 10月21日螺纹钢、线材早报 | [2011/10/21] |
| · 螺纹钢盘中跌破去年低点 | [2011/10/21] |
| · 钢价下滑致钢厂检修减产 | [2011/10/21] |
| · 徐乐江:宝钢年能耗占上海总能耗的18% | [2011/10/20] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||