联系电话:
韩振昆:15908122389
电 话:028-83124998
028-68588688
传 真:028-83125488
028-65521048
地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
| · 【中钢钢铁危机】贷款逾期巨债压顶 临阵换帅 | [2014/9/28] |
| · 黑金帝国唐山面临崩塌:企业大面积关停无力自救 | [2014/9/28] |
| · 从8月经济看后期钢材市场价格走势 | [2014/9/28] |
| · [钢市预判]:国庆节后钢价或有一定支撑 | [2014/9/28] |
| · 钢铁流通领域进入模式为王时代 | [2014/9/26] |
| · 市场做主 钢铁业兼并重组窗口期来临 | [2014/9/26] |
| · 需求倒逼升级 发展耗钢产业化解过剩产能 | [2014/9/26] |
| · 皖江物流子公司:19家银行卷入160亿钢贸黑洞 | [2014/9/26] |
| · 如何让废钢成为钢铁“粮仓” | [2014/9/26] |
| · 钢价上涨基础不牢 后期走势还需观察 | [2014/9/26] |
| · 商务部:上周钢价下降0.5% | [2014/9/26] |
| · 需求难有改观 中板走势艰难 | [2014/9/22] |
| · 专家:去年钢产量存漏报 实际达8.22亿吨 | [2014/9/22] |
| · 安阳钢铁因重大资产重组停牌 | [2014/9/22] |
| · 河北钢铁并购最大钢贸商 | [2014/9/22] |
| · 钢铁电商发展的必然趋势:构筑生态供应链闭环体系 | [2014/9/19] |
| · 钢贸企业转型须具备的三要素 | [2014/9/19] |
| · 从8月经济看后期钢材市场价格走势 | [2014/9/19] |
| · 宏观、基本面无力刺激 钢价难“逆袭” | [2014/9/19] |
| · 钢价涨势背后依旧暗涌滔滔 | [2014/9/17] |
| · 钢铁业深陷“严冬” 亟需改革和创新 | [2014/9/17] |
| · 钢铁电商平台仍需锤炼 | [2014/9/17] |
| · 钢铁流通业:没有不好行业 只有不好企业 | [2014/9/17] |
| · 经济下行压力大 钢价拉涨或“昙花一现” | [2014/9/16] |
| · 钢铁业兼并重组仍问题重重如何解? | [2014/9/16] |
版权所有:成都鑫贺物资有限公司 电 话:028-83124998 68588688 韩总 15908122389
传 真:028-83125488 65521048 地 址:成都量力钢材城D区7幢9号
技术支持:中国钢材网 备案号:蜀ICP备11015515号
|
|||||||